Lector Código de Barras Inalámbrico DIG-5300DM
| Modo de Transmisión | 433M Inalámbrico |
| Almacenamiento | 300.000 códigos de barras |
| Distancia | 500M |
| CPU | ARM Cortex de 32 bits |
| Sensor | 640 x 480 CMOS |
| Interfaz | USB |
| Resolución | 4 mil, Apuntador de Luz: LED de 617nm |
| Batería | Batería 3.7 V-2600 mAh |
| Indicación | Indicación Zumbador y LED |
| Vel. de Codificación | 500 escaneos/seg |
| Iluminación | 6500 K LED |
| Material | ABS + Caucho |
| Iluminación 6500 K LED | Iluminación 6500 K LED |
| Vida Útil del Botón | 8000.000 veces |
| 250 Lux Profundidad de Campo | 13mil – EAN13 (60-290Imm) 4mil – Code39 (30-150mm) 15mil – QR (20-300mm) 15mil – PDF417 (40-300mm) |
| Capacidad de Decodificación | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, RSS, etc. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec Code, Maxicode, etc. |
| Modo de Lectura | Modo de Lectura Manual / Automático / Continuo |
| Ángulo de Escaneo | Ángulo de rotación 360°, inclinación ±65°, declinación ±60° |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Prueba de Caídas | IP54 : 3 metros caída |




